■ Frequency bandwidth Up to 2.5GHz
■ 3type (1GHz/1.5Gz/2GHz)
■ Low input capacitance 0.9pF
■ Maximum rated voltage 20V
■ Connect with any scope(50ohm input)
■ AC Adaptor included
| Electrical Specifications | TETRIS® 1000 | TETRIS® 1500 | TETRIS® 2500 |
|---|---|---|---|
| Order-Number | 881-000-INT | 881-500-INT | 882-500-INT |
| Attenuation Ratio * | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| Dynamic Measuring Range * | ±8V | ±8V | ±8V |
| Bandwidth * | 1 GHz | 1.5 GHz | 2.5 GHz |
| Maximum Rated Input Voltage * | 20 V | 20 V | 20 V |
| Input Resistance * | > 1 MΩ | > 1 MΩ | > 1 MΩ |
| Input Capacitance (System) | 0.9 pF | 0.9 pF | 0.9 pF |
| Oscilloscope Input Coupling | 50 Ω AC / DC | 50 Ω AC / DC | 50 Ω AC / DC |
■ Frequency bandwidth 1GHz
■ Low input capacitance 0.9pF
■ Connect with any scope(50ohm input)
■ AC Adaptor included
■ ZS1000 = TETRIS1000
| MAKER | TEKTRONIX | KEYSIGHT | LECROY | PMK |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | P6243 | N2795A | ZS1000 | TETRIS1000 |
| BAND WIDTH | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| INPUT IMPEADANCE | 1MΩ // 1pF以下 | 1MΩ // 1pF | 1MΩ // 0.9pF | 1MΩ // 0.9pF |
| VOLTAGE RANGE | ±8V | ±8V | ±8V | ±8V |
| CONNECTIVITY | PROBE-BUS | PROBE-BUS | PROBE-BUS | ANY-SCOPE |
■ Frequency bandwidth 1.5GHz
■ Low input capacitance 0.9pF(TETRIS)
■ Connect with any scope(50ohm input)
■ AC Adaptor included
■ ZS1500 = TETRIS1500
| MAKER | TEKTRONIX | TEKTRONIX | KEYSIGHT | LECROY | PMK |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | TAP1500 | P6245 | N2797A | ZS1500 | TETRIS1500 |
| BAND WIDTH | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz |
| INPUT IMPEADANCE | 1MΩ // 1pF以下 | 1MΩ // 1pF以下 | 1MΩ // 1pF | 1MΩ // 0.9pF | 1MΩ // 0.9pF |
| VOLTAGE RANGE | ±8V | ±8V | ±8V | ±8V | ±8V |
| CONNECTIVITY | PROBE-BUS | PROBE-BUS | PROBE-BUS | PROBE-BUS | ANY-SCOPE |
■ Frequency bandwidth 2.5GHz
■ Low input capacitance 0.9pF
■ Connect with any scope(50ohm input)
■ AC Adaptor included
■ ZS2500 = TETRIS2500
| MAKER | TEKTRONIX | KEYSIGHT | LECROY | PMK |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | TAP2500 | N2796A | ZS2500 | TETRIS2500 |
| BAND WIDTH | 2.5GHz | 2GHz | 2.5GHz | 2.5GHz |
| INPUT IMPEADANCE | 40kΩ // <0.8pF | 1MΩ // 1pF | 1MΩ // 0.9pF | 1MΩ // 0.9pF |
| VOLTAGE RANGE | ±4V | ±8V | ±8V | ±8V |
| CONNECTIVITY | PROBE-BUS | PROBE-BUS | PROBE-BUS | ANY-SCOPE |